close
去味大師備長炭消臭 | 350 ml 哪裡買最快,我相信大家都有要新東陽原味肉醬 | 3x160 g 的時候
但我也相信大家等包過統一肉燥麵(包) | 5x85 g 也快煩死了
今天跟你說履歷紅蘿蔔(袋) | 1 kg 只要20分鐘就可以送到家你有沒有興趣
蜜妮高防曬乳液SPF48 | 50 ml 哪裡有?最快的訂購
[2019/4新增]
以下是按照小我見地,推估2016股息權及2017年的獲利預估:
以下是按照個人見地,更改的數據:
*************
金控股2014年股利整頓以下:
同時散戶與中實戶老早出走,錢都被外資賺走了,此次就被戲稱是「史上最冷」、「最不激情」的萬點行情。
2015年4月10014點:全球量化寬鬆政策,熱錢湧進股市,台股也在外資火上澆油與股王大立光帶動下沖破萬點,但在經濟成長率可能下修、出口下滑等根基面身分偏弱之下,萬點行情僅曇花一現。
{2017/7/10新增}但我也相信大家等包過統一肉燥麵(包) | 5x85 g 也快煩死了
今天跟你說履歷紅蘿蔔(袋) | 1 kg 只要20分鐘就可以送到家你有沒有興趣
蜜妮高防曬乳液SPF48 | 50 ml 哪裡有?最快的訂購
foodpanda 全台最大即時外送平台,全台24小時外送服務,包含上萬家知名排隊餐廳美食、上千間便利超商、生鮮雜貨及生活用品商家。手指輕點,20分鐘火速外送上門!
7/10股價 | 配息 | 配股 | 現金殖利率 | 除權息後股價 | 若能完全填權息的獲利率 | 2017預估eps | P/E | |
富邦金 | 46.45 | 0 | 4.20 | 11.06 | ||||
國泰金 | 48.9 | 0 | 4.5 | 10.87 | ||||
中信金 | 19.95 | 1.00 | 0 | 5.01% | 18.95 | 5.01% | 1.88 | 10.61 |
兆豐金 | 25.3 | 1.42 | 0 | 5.61% | 23.88 | 5.61% | 2.00 | 12.65 |
玉山金 | 18.65 | 0.49 | 0.74 | 2.63% | 16.91 | 9.34% | 1.55 | 12.03 |
第壹金 | 20.20 | 1.2 | 0.2 | 5.94% | 18.63 | 7.78% | 1.50 | 13.47 |
永豐金 | 9.32 | 0.34 | 0.35 | 3.69% | 8.67 | 6.95% | 0.75 | 12.43 |
華南金 | 17.55 | 0.70 | 0.50 | 3.99% | 16.05 | 8.56% | 1.05 | 16.71 |
合庫金 | 16.21 | 0.75 | 0.30 | 4.63% | 15.00 | 7.41% | 1.10 | 14.73 |
元大金 | 13.40 | 0·4478 | 0 | 3.34% | 12.95 | 3.34% | 1.08 | 12.41 |
日盛金 | 6.90 | 0.08 | 0 | 1.18% | 6.82 | 1.14% | 0.43 | 16.05 |
國票金 | 9.44 | 0.55 | 0.15 | 5.83% | 8.76 | 7.22% | 0.72 | 13.11 |
新光金 | 8.10 | 0.20 | 0 | 2.51% | 7.90 | 2.47% | 0.40 | 20.25 |
開辟金 | 8.51 | 0.50 | 0 | 5.88% | 8.01 | 5.88% | 0.45 | 18.91 |
台新金 | 13.90 | 0.5252 | 0.4297 | 3.78% | 12.82 | 7.74% | 1.18 | 11.78 |
彰銀 | 17.35 | 0.42 | 0.50 | 2.42% | 16.12 | 7.07% | 1.2 | 14.46 |
[2019/4新增]
以下是按照小我見地,推估2016股息權及2017年的獲利預估:
可能配息 | 可能配股 | 4/10股價 | 若全填息的獲利率 | 預估EPS ******************************** 股東會陸續召開,除權息期間的考量表。2019年的預估遊戲,不要當真。年度eps是以未除權前的股本計較。
以下是根據個人觀念,推估2016股息權及2017年的獲利預估: 2. 股市投資,鄭重謹慎,量力而為。股價能填權息,除大戶炒做外,首要是要獲利成長,才較有能力填權息。 1. 權息發多,天然可喜,然重點是要能填權息。 2018年的預估,就把它當做一場遊戲。 {2017/6/9新增} 以上資料供參考,投資自有風險,自己的判斷最主要! _以下是憑據小我見地,更改3615樓的數據: (未除權前本錢額計) |
P/E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦金 | 1.2 | 0.6 | 45.5 | 8.15% | 4.60 | 9.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國泰金 | 1.0 | 0.5 | 44.2 | 6.92% | 4.2 | 10.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信金 | 0.8 | 0.2 | 20.55 | 5.78% | 2.0 | 10.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兆豐金 | 1.6 | 0 | 28.15 | 5.68% | 2.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉山金* | 0.71 | 0.71 | 24 | 9.39% | 1.75 | 13.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第壹金 | 0.90 | 0.20 | 21.3 | 6.10% | 1.45 | 14.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永豐金* | 0.636 | 0 | 11.65 | 5.46% | 1.17 | 9.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華南金 | 0.60 | 0.50 | 19.30 | 7.72% | 1.30 | 14.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合庫金* | 0.75 | 0.30 | 19.5 | 6.65% | 1.15 | 16.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元大金* | 0.90 | 0 | 17.65 | 5.10% | 1.60 | 11.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日盛金 | 0.50 | 0.20 | 9.28 | 7.24% | 0.45 | 20.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國票金 | 0.50 | 0.12 | 10.45 | 5.91% | 0.80 | 13.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新光金* | 0.20 | 0 | 8.81 | 2.27% | 1.30 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開辟金 | 0.30 | 0.10 | 10.05 | 3.95% | 0.80 | 12.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台新金 | 0.50 | 0.40 | 14.25 | 7.22% | 1.30 | 10.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彰銀 | 0.45 | 0.40 | 18.4 | 6.20% | 1.25 | 14.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京城銀* | 1.50 | 0 | 32.95 | 4.55% | 5 | 6.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台企銀* | 0.30 | 0.50 | 12.1 | 7.12% | 1.18 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海商銀* | 2.0 | 0 | 48.75 | 4.10% | 3.4 | 14.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中銀* | 0.28 | 0.52 | 11.25 | 7.31% | 11 | 10.23 |
配息 | 配股 | 6/10股價 | 若全填息的獲利率 | 預估EPS ******* [NOW] 謝金河最近幾年信徒很多,也是因為幾回看法與股市走向同步,他說漲說跌影響不小。
2000年4月10393點:由於網路鼓起,使得網路與資訊科技相幹類股股價快速爬升,相幹電子零組件事迹大好,像是當時股王、被動元件廠禾伸堂趕上大缺料又逢股市大行情,是以股價從掛牌的72元衝到999元。同樣也曾是股王的IC設計股威盛,在董事長王雪紅挾著經營之神王永慶之女的頭銜帶領下,成功搶下英特爾定單,股價來到新高629元,被譽為「台灣英特爾」成為一樁嘉話。 1997年8月10256點:在全球火車頭英特爾與微軟的帶動下,分歧於1990年由金融與傳產領軍,此次台股上萬點由高科技產業帶領,其中,PC與NB族群與相幹類股前景看好,包孕華碩、廣達、英業達都曾是股王,華碩最高來到890元。 1990年2月12682點:台股從1986年1月的1000點,短短4年就飆跨越12000點,那是台灣經濟起飛、台灣錢淹腳目的年代,中小企業蓬勃成長,大師生活富足以後起頭對股市有愛好,玩股票成為全民活動,幾近陌頭巷尾都在談股票,也泛起菜籃族、股市名嘴等族群,那時國泰金為股王,曾創下1975元的天價。 [2019/6/10修改] 以上資料供參考,投資自有風險,本身的判定最主要! 2019年的預估遊戲,不要認真。 金融股是不錯投資。 [2018/5/1 新增] *************
(未除權前資本額計) |
P/E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦金 | 2.0 | 0 | 44.15 | 4.53% | 4.40 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國泰金 | 1.5 | 0 | 41.35 | 3.63% | 4.10 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信金 | 1.0 | 0 | 21.30 | 4.69% | 1.95 | 10.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兆豐金 | 1.7 | 0 | 31.95 | 5.32% | 2.05 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉山金 | 0.71 | 0.71 | 27.3 | 9.06% | 1.75 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第壹金 | 1.0 | 0.10 | 22.75 | 5.34% | 1.40 | 16.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永豐金 | 0.636 | 0 | 12.45 | 5.11% | 1.05 | 11.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華南金 | 0.55 | 0.55 | 21.40 | 7.65% | 1.40 | 15.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合庫金 | 0.75 | 0.30 | 20.8 | 6.41% | 1.28 | 16.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元大金 | 0.90 | 0 | 18.10 | 4.97% | 1.60 | 11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日盛金 | 0.60 | 0.26 | 11.1 | 7.80% | 0.45 | 24.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國票金 | 0.45 | 0.10 | 10.55 | 5.21% | 0.80 | 13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新光金 | 0.20 | 0 | 8.84 | 2.26 | 1.30 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發金 | 0.30 | 0 | 9.53 | 3.15% | 0.80 | 11.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台新金 | 0.51 | 0.21 | 14.30 | 5.55% | 1.35 | 10.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彰銀 | 0.64 | 0.20 | 21.45 | 4.89% | 1.25 | 17.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京城銀 | 1.50 | 0 | 33.70 | 4.55% | 5 | 6.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台企銀 | 0.30 | 0.50 | 13.75 | 6.84% | 1.18 | 11.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海商銀 | 2.0 | 0 | 58.2 | 3.44% | 3.5 | 16.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中銀 | 0.28 | 0.52 | 12.70 | 7.04% | 1.1 | 11.55 |
以下是按照個人見地,更改的數據:
*************
金控股2014年股利整頓以下:
同時散戶與中實戶老早出走,錢都被外資賺走了,此次就被戲稱是「史上最冷」、「最不激情」的萬點行情。
前三總、台北市立婦幼醫院、花蓮慈濟醫院主治丁斌煌醫師快20年整形的外科經驗,分別於美國比佛利山莊Dr.ALTER整形中心、美國洛杉磯市Dr.TAKOWSKI加大手術中心,和韓國JELIN & B.K整形中心進修優質的營養能讓身體的免疫大軍養足戰力,捍衛身體健康。表示,幫助大多數男性解決陰莖SIZE「不夠用」的問題。
全站熱搜
留言列表